<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: XPlanner</title>
	<atom:link href="http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/</link>
	<description>Programación e informática en general</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diario de Programación &#187; Con la moral por los suelos</title>
		<link>http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Diario de Programación &#187; Con la moral por los suelos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/#comment-669</guid>
		<description>[...] un par de semanas trabajando con XPlanner.&#160; En &#233;l pones las tareas que vas a realizar y la estimaci&#243;n de tiempos de cada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un par de semanas trabajando con XPlanner.&nbsp; En &eacute;l pones las tareas que vas a realizar y la estimaci&oacute;n de tiempos de cada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diario de Programación &#187; Las cosas fáciles a veces son difíciles</title>
		<link>http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Diario de Programación &#187; Las cosas fáciles a veces son difíciles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/#comment-654</guid>
		<description>[...] ejemplo de cosa sencilla compleja. Actualmente estoy usando XPlanner, un poco para jugar, pero tratando de tom&#225;rmelo un poco en serio. Tengo muy clara la idea [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo de cosa sencilla compleja. Actualmente estoy usando XPlanner, un poco para jugar, pero tratando de tom&aacute;rmelo un poco en serio. Tengo muy clara la idea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diario de Programación &#187; XPlanner y Eclipse</title>
		<link>http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Diario de Programación &#187; XPlanner y Eclipse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 05:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/#comment-612</guid>
		<description>[...] XPlanner, como ya mencion&#233; alguna vez, es una peque&#241;a aplicaci&#243;n desarrollada en JSP, por lo que necesitamos tener instalado Tomcat o algo parecido. Se accede a ella desde navegador y nos permite tener un listado de tareas a hacer por proyectos. Esta muy pensada para metodolog&#237;as &#225;giles, como Scrum o Programaci&#243;n extrema. Para cada proyecto permite definir una serie de &quot;historias de usuario&quot; y para cada historia de usuario una serie de tareas para hacer. Las historias de usuario podemos agruparlas en iteraciones a realizar en un plazo determinado, al estilo de un Sprint de Scrum o iteraci&#243;n de programaci&#243;n extrema. Luego, d&#237;a a d&#237;a, podemos ir marcando cu&#225;nto hemos hecho para obtener gr&#225;ficos al estilo Scrum. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] XPlanner, como ya mencion&eacute; alguna vez, es una peque&ntilde;a aplicaci&oacute;n desarrollada en JSP, por lo que necesitamos tener instalado Tomcat o algo parecido. Se accede a ella desde navegador y nos permite tener un listado de tareas a hacer por proyectos. Esta muy pensada para metodolog&iacute;as &aacute;giles, como Scrum o Programaci&oacute;n extrema. Para cada proyecto permite definir una serie de &quot;historias de usuario&quot; y para cada historia de usuario una serie de tareas para hacer. Las historias de usuario podemos agruparlas en iteraciones a realizar en un plazo determinado, al estilo de un Sprint de Scrum o iteraci&oacute;n de programaci&oacute;n extrema. Luego, d&iacute;a a d&iacute;a, podemos ir marcando cu&aacute;nto hemos hecho para obtener gr&aacute;ficos al estilo Scrum. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más sobre scrum</title>
		<link>http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Más sobre scrum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chuidiang.com/2007/05/03/xplanner/#comment-211</guid>
		<description>[...] herramienta, de momento estamos con xplanner, pero no me acaba de convencer. Est&#225; todav&#237;a en una versi&#243;n 0.xxx y las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramienta, de momento estamos con xplanner, pero no me acaba de convencer. Est&aacute; todav&iacute;a en una versi&oacute;n 0.xxx y las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

