<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Informes de base de datos con phpMyAdmin</title>
	<atom:link href="http://blog.chuidiang.com/2008/12/14/informes-de-base-de-datos-con-phpmyadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chuidiang.com/2008/12/14/informes-de-base-de-datos-con-phpmyadmin/</link>
	<description>Programación e informática en general</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 19:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Diario de Programación &#187; Blog Archive &#187; Mega herramientas vs Algo de imaginación</title>
		<link>http://blog.chuidiang.com/2008/12/14/informes-de-base-de-datos-con-phpmyadmin/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Diario de Programación &#187; Blog Archive &#187; Mega herramientas vs Algo de imaginación</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chuidiang.com/?p=432#comment-1471</guid>
		<description>[...] relacionado en la base de datos de redmine y haciendo un peque&#241;o esfuerzo adicional, bien con phpmyadmin como coment&#233; hace unos d&#237;as, o bien haci&#233;ndose una herramienta a posta, podemos sacar los informes que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionado en la base de datos de redmine y haciendo un peque&ntilde;o esfuerzo adicional, bien con phpmyadmin como coment&eacute; hace unos d&iacute;as, o bien haci&eacute;ndose una herramienta a posta, podemos sacar los informes que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
